Светильник ДВО (аналог) спроектирован для складских помещений, выставочных бутиков, административных корпусов, демонстрационных залов, торговых пространств, шоу румов, комнат детсадов. Изготовленный гибочным способом корпус из тонкой стали обеспечивает защиту Led-матриц (3шт.) от перегрева, запыленности, повреждений.
Мощность (Вт) | 45 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 4430 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 51 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 5520 |
Размер, мм; | 560х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 90 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 8820 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 78 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 8280 |
Размер, мм; | 620х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 78 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 8280 |
Размер, мм; | 620х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 60 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 6280 |
Размер, мм; | 560х170х76; 560х273х136 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 480 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 39360 |
Размер, мм; | 890х385х370 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 80 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 6560 |
Размер, мм; | 620х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 27 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 2760 |
Размер, мм; | 320х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 120 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 13440 |
Размер, мм; | 890х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 320 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Размер, мм; | 620х385х370 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 27 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 2760 |
Размер, мм; | 320х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 51 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 5520 |
Размер, мм; | 560х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 51 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 5520 |
Размер, мм; | 560х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 30 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Размер, мм; | 320х170х76; 320х273х136 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 40 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 2800 3400 3000 |
Размер, мм; | 320х170х76 |
Мощность (Вт) | 78 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 8280 |
Размер, мм; | 620х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 27 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 2760 |
Размер, мм; | 320х170х76 |
Степень защиты | IP66 |
Мощность (Вт) | 40 |
Цветовая температура (К) | 3000; 5000 |
Световой поток, люмен: | 4400;4600 |
Размер, мм; | 595х595х40 |
Степень защиты | IP30 |
Мощность (Вт) | 30 |
Цветовая температура (К) | 3000; 5000 |
Световой поток, люмен: | 3300; 3450 |
Размер, мм; | 595х595х40 |
Степень защиты | IP30 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 4100 |
Световой поток, люмен: | 630 |
Размер, мм; | 50х45 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 2700 |
Световой поток, люмен: | 630 |
Размер, мм; | 50х45 |
Мощность (Вт) | 5 |
Цветовая температура (К) | 2700 |
Световой поток, люмен: | 500 |
Размер, мм; | 50х54 |
Мощность (Вт) | 5 |
Цветовая температура (К) | 4100 |
Световой поток, люмен: | 530 |
Размер, мм; | 50х54 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Мощность (Вт) | 25 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Мощность (Вт) | 5 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Мощность (Вт) | 25 |
Размер, мм; | 222х30х20 |
Степень защиты | IP65 |
Мощность (Вт) | 5 |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Световой поток, люмен: | 400 |
Размер, мм; | Ø39×65 |
Входное напряжение, В: | 230 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 40 |
Световой поток, люмен: | 1360 |
Размер, мм; | 91x134x155 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 3000 |
Световой поток, люмен: | 530 |
Размер, мм; | Ø45×75 |
Входное напряжение, В: | 230 |
Мощность (Вт) | 1200 |
Степень защиты | IP44 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Мощность (Вт) | 1200 |
Степень защиты | IP44 |
Мощность (Вт) | 50 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Мощность (Вт) | 50 |
Цветовая температура (К) | 6500 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 3000 |
Мощность (Вт) | 7 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Технические характеристики светодиодных светильников ДВО (аналогов)
Цветовая температура (К) | 5000 |
Рабочее напряжение, В | 170-264 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Гарантия, лет | 3 |
Температурный режим | -10 +40°С |
Встраиваемые в потолок светодиодные светильники ДВО (аналоги) – это современная альтернатива традиционным приборам с люминесцентными лампами. Светильники, создающие равномерный заливающий свет, разработаны с учетом специфики эксплуатации нежилых объектов и рассчитаны на установку:
- В офисных зданиях;
- В помещениях административных и общественных заведений (в том числе в сфере ЖКХ);
- В торговых, технических помещениях.
Светильник для общественного освещения серии ДВО обладает рядом достоинств в сравнении с люминесцентными и газоразрядными элементами освещения:
- Экономия электроэнергии до 2,5 раз;
- Создание комфортного уровня освещенности без мерцания;
- Простота монтажа в труднодоступных местах благодаря наличию тонкого корпуса (потолочный и встраиваемый вариант инсталляции);
- Безопасность эксплуатации без дополнительных расходов на обслуживание;
- Разумное соотношение высокого качества и оптимальной цены.
Смежные категории светодиодных светильников
- настенно-потолочные
- потолочные
- настенные
месту монтажа
- встраиваемые
- накладные
- наружные
- универсальные
типу монтажа
- с подсветкой
- белые
- rgb-разноцветные
- матовые
рассеянный свет
- для интерьера
- архитектурные
- интерьерные
- для дома
- для кухни
- для бассейна
- для ЖКХ
дизайнерские
- промышленные
- судовые
- уличные
- офисные
- торговые
другие