Люстры для натяжных потолков — отличный способ придать комнате особую атмосферу с помощью правильно подобранного освещения. Специфика подбора такого осветительного прибора заключается в сложности монтажа его в конструкцию натяжного потолка. Из-за достаточно хрупкой структуры полотна неправильно подобранная люстра под натяжной потолок может привести к необходимости повторного ремонта.
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 22 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Размер, мм; | 325*325*80 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 30 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Размер, мм; | 375*375*85 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 14 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 910 |
Размер, мм; | 300 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 36 |
Размер, мм; | 500*130 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 30 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Размер, мм; | 375*100 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 10 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Световой поток, люмен: | 650 |
Размер, мм; | 230 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 36 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Размер, мм; | 500*500*85 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 22 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Размер, мм; | 325*90 |
Степень защиты | IP40 |
Мощность (Вт) | 40 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Размер, мм; | 600*400 |
Мощность (Вт) | 65 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Размер, мм; | 600*50 |
Мощность (Вт) | 48 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Мощность (Вт) | 65 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Мощность (Вт) | 75 |
Цветовая температура (К) | 6000 |
Размер, мм; | 600*400 |
Мощность (Вт) | 112 |
Мощность (Вт) | 42 |
Мощность (Вт) | 60 |
Размер, мм; | 600*50 |
Мощность (Вт) | 38 |
Размер, мм; | 600*50 |
Мощность (Вт) | 65 |
Технические характеристики люстр для натяжных потолков
Рабочее напряжение, В | 220-240 |
Гарантия, лет | 1-2 |
Время работы, ч | 30000 |
Степень защиты | IP40 |
Диапазон рабочих температур | от -45 до 50°С |
Как правильно выбрать люстру под натяжной потолок
Представленные модели люстры для натяжных потолков отлично впишутся в любой интерьер, а конструкция их создана таким образом, чтобы осветительный прибор выполнял свою основную функцию — обеспечивал достаточное освещение, сохраняя при этом целостность самого потолочного полотна.
Чтобы правильно повесить люстру, ориентируйтесь на особенности ваших натяжных потолков:
- глянцевые полотна подвесных потолков будут отражать свет от плафонов горизонтальной люстры, поэтому лучше, чтобы ее плафоны были направлены вниз или в стороны;
- хрустальные люстры прекрасно смотрятся на матовом потолочном покрытии;
- классические люстры впишутся в любой интерьер;
- для минималистического дизайна подойдут модели со светодиодными лампочками.
Купить люстру под натяжной потолок можно в комплекте с необходимым при монтаже элементом — потолочным крюком, без которого подвесить люстру невозможно. Фото всех имеющихся в наличии экземпляров представлены в нашем каталоге и сопровождаются информацией о ценах на саму модель люстры для натяжного потолка.
Смежные категории светодиодных люстр
- потолочные
- подвесные
типу монтажа
- стеклянные
материалу
- недорогие
стоимости